
Roberta Meadows Plat
McGee Huntley Builders*All prices for homes and options are subject to change per builders discretion without notice.
Lot | Size | Status |
---|---|---|
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
Lot 1 | 0.25 Acres | Sold |
*All prices for lots are subject to change per builders discretion without notice.